
メディア・イベント出演情報
2025-05-14
【試合情報】 B3 PLAYOFFS FINAL 2024-25(※決勝)
2025-05-13
5月25日(日)「2024-25シーズン ファン感謝祭」及び5月24日(土)「VIP会員様限定イベント」開催決定!(※4月26日追記)
2025-04-26
弊クラブ所属選手に関するお知らせ
2025-05-15
山中竹春横浜市長よりお祝いのコメントをいただきました!
2025-05-15
「B2昇格」決定&【B3 PLAYOFFS FINALS 2024-25(※決勝)】進出!!(※5月13日更新)
2025-05-13
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 45 | 7 | 0.865 | -- |
2 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 43 | 9 | 0.827 | 2.0 |
3 | 香川ファイブアローズ | 41 | 11 | 0.788 | 2.0 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 37 | 15 | 0.712 | 4.0 |
5 | 岐阜スゥープス | 31 | 21 | 0.596 | 6.0 |
6 | 新潟アルビレックスBB | 27 | 25 | 0.519 | 4.0 |
7 | アースフレンズ東京Z | 27 | 25 | 0.519 | 0.0 |
8 | 山口パッツファイブ | 25 | 27 | 0.481 | 2.0 |
9 | 徳島ガンバロウズ | 25 | 27 | 0.481 | 0.0 |
10 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 23 | 29 | 0.442 | 2.0 |
11 | 湘南ユナイテッドBC | 23 | 29 | 0.442 | 0.0 |
12 | さいたまブロンコス | 22 | 30 | 0.423 | 1.0 |
13 | 東京八王子ビートレインズ | 20 | 32 | 0.385 | 2.0 |
14 | 立川ダイス | 17 | 35 | 0.327 | 3.0 |
15 | 金沢武士団 | 16 | 36 | 0.308 | 1.0 |
16 | トライフープ岡山 | 11 | 41 | 0.212 | 5.0 |
17 | ヴィアティン三重 | 9 | 43 | 0.173 | 2.0 |
TEAM LEADERS
points per game
トレイ・ボイドⅢ
エライジャ・ウィリアムス
TEAM LEADERS
rebounds per game
ローガン・ロート
エライジャ・ウィリアムス
TEAM LEADERS
assists per game
エライジャ・ウィリアムス
トレイ・ボイドⅢ
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
増子 匠
トレイ・ボイドⅢ
TEAM LEADERS
steal per game
杉山 裕介
トレイ・ボイドⅢ
TEAM LEADERS
block per game
ローガン・ロート
エライジャ・ウィリアムス